LINEA VINO – BRAND NAME | VILLA ADAMI |
TIPOLOGIA – GRAPE VARIETY | Cerasuolo d’Abruzzo |
DENOMINAZIONE – WINE CLASSIFICATION | DOC |
UVAGGIO – BLENDING | Cordisco 100% |
TERRENO – SOIL | Terreni di medio impasto, misto-argillosi con altitudine di 150-
200 metri s.l.m. |
AFFINAMENTO – AGEING | Acciaio |
ALCOOL – ALCOHOL BY VOL. | 13% |
ACIDITA’ TOTALE – TOTAL ACIDITY | 6,2 |
RESIDUO ZUCCHERINO – SUGAR RESIDUAL | 4 |
TEMPERATURA DI SERVIZIO – SERVING TEMPERATURE | 6-8°C |
Accostamenti gastronomici
Antipasti di salumi, piatti di pasta, carni bianche, zuppe di pesce e formaggi leggeri.
Scarica la scheda prodotto QUI
VARIETÀ - VITIGNI | Cordisco 100% |
---|---|
ZONA DI PRODUZIONE | Vigneti situati nelle fresche colline del comune di Casalbordino con esposizione a sud. |
TERRENO - ALTITUDINE | Terreni di medio impasto, ghiaiosi e sabbiosi con altitudine di 150-200 metri s.l.m. |
VITICULTURA | Forma di allevamento a spalliera con densità di 3800 piante per ettaro e produzione di uva 120 q.li/ha. |
VENDEMMIA | Prima settimana di ottobre, al raggiungimento della maturità tecnologica. |
VINIFICAZIONE | Diraspatura e breve macerazione delle bucce per 12 ore ad una T° di 8 °C. Il mosto fiore limpido che sgronda viene separato dalle bucce e fermentato in serbatoi di acciaio con lieviti selezionati ad una T° di 15-16 °C. |
AFFINAMENTO - CONSERVAZIONE | Maturazione in 3-4 mesi in serbatoi di acciaio e breve affinamento in bottiglia prima dell’immissione al consumo. Conservare in luogo fresco ad una T° di 8-10 °C. |
COLORE | Rosato brillante e vivace, tipico della ciliegia (“cerasa”) matura. |
PROFUMO | Bouquet delicato, fine, con sensazioni floreali efresche note di frutta tropicale matura. |
SAPORE | Gradevole ed intenso, spiccatamente fruttato, con netti sentori di ciliegia e marasca matura. |
TEMPERATURA DI SERVIZIO | 10-12 °C |
Contrada Termine, 38
66021 Casalbordino (CH)
Email: mail@vinicasalbordino.com
Tel. 0873 918107
Tel. 0873 918420
Fax 0873 918421
Copyright Vini Casalbordino 2024